Требования к качеству закаточных швов металлической консервной тары и контроль их герметичности. Интерпретация принятой международной терминологии
Это сотрудничество особенно расширилось в течение последних десятилетий, когда оно вышло за пределы национальных рамок и перешло рубежи, отделяющие континенты.
В силу этого для специалистов консервной промышленности крайне полезно, а то и просто необходимо ознакомиться с терминологией, которая уже получила международное признание.
Терминология базируется на понятиях, введенных в повседневную техническую практику двумя крупнейшими предприятиями мирового значения, выпускающими консервную тару и находящимися в англосаксонских странах. Поэтому мы приводим ниже важнейшие английские термины по технике закатки жестяных банок и их эквиваленты на русском языке.
Основные международные термины, принятые в технике и технологии закатки консервов
| Seamer, closer – закаточная машина | 20. End hook length – длина крючка крышки |
| Seaming rolls – закаточные ролики | 21. Body hook length – длина крючка корпуса |
| 1. Seaming chuck – верхний патрон | 22. Overlap – перекрытие шва |
| 2. End – торцы (донышко и крышка) | 23. Seaming wall – внешняя кромка крышки после закатки |
| 3. Body – корпус | 24. External droop – внешний выступ |
| 4. Side seam – продольный шов корпуса | 25. Wrinkles – морщины |
| 5. Lift pad – нижний патрон | 26. Pleats – складки |
| 6. Clamping force – давление шпинделя нижнего патрона | 27. Spurs – зубцы |
| 7. Curl – завиток | 28. Cut over – перевисающий шов |
| 8. Chuck panel – впадина крышки | 29. Dead head – ложный шов |
| 9. Chuck wall radius – радиус впадины | 30. Cocked bodies – смещенный шов корпуса |
| 10. Chuck wall – стенка впадины | 31. Blobs of solder – капельный заброс припоя |
| 11. Seaming panel – закаточное поле крышки | 32. Underflanger – слишком узкий фланец корпуса |
| 12. Chuck wall angle – угол стенки впадины | 33. Mushroomed flange – грибообразный фланец корпуса |
| 13. Countersink depth – глубина впадины | 34. Split flange – трещины во фланце корпуса |
| 14. Body wall thickness – толщина жести корпуса | 35. Knocked down flange – придавленный фланец корпуса |
| 15. End component thickness – толщина жести концов | 36. Flattened curl – вдавленный завиток |
| 16. Flange – фланец корпуса | 37. Undercurled – недостаточный подгиб завитка |
| 17. Lining compound – уплотнительная прокладка | 38. Incorrect stacking rate – завиток неправильной формы |
| 18. Seam thickness – толщина шва | 39. Wrinkles on seaming panels – морщины на поверхности закаточного поля крышки |
| 19. Seam length – высота шва |
При написании статьи были использованы материалы доклада инженера Клауса Лёпера, руководителя проектного бюро фирмы LUBECA Maschinen und Anlagen GmbH, зачитанного на техническом симпозиуме в Ленинграде 3 марта 1981 г.

